Last Updated on 2024-07-13 by Shan
日本大阪環球影城受到許多大小朋友喜愛的樂園,
遊樂設施包含小小兵、哈利波特、瑪利歐等許多風靡的卡通人物,
你不知道該怎麼規劃前往大阪環球影城或是購買環球影城門票嗎?
這篇文章整理出KKday、Klook、Trip.com 三大購票通路比價表等資訊,
讓大家透過這篇文章就可以掌握大阪環球影城資訊,趕快將文章收藏,讓我們一起看下去!
環球影城營業時間
環球影城營業時間:08:00 ~ 22:00 ▶︎ 入園前一日請參考「當日營業時間」
餐廳營業時間 ▶︎ 請參考「餐廳營業時間」
環球影城門票價格 / 快速通關
|環球影城門票種類
大阪環球影城是採浮動票價,票價會依據淡旺季有所變化!
總共會有A、B、C、D、E,五種票價。▶︎ 訂票前請先參考「價格日曆」
- A(綠色):成人8,600日圓起 ≒ NTD 1,735
- B(橘色):成人9,400日圓起 ≒ NTD 1,896
- C(粉色):成人9,900日元起 ≒ NTD 1,997
- D(藍色):成人10,400日圓起 ≒ NTD 2,098
- E(黃色):成人10,900日圓起 ≒ NTD 2,199
※ 以下票價皆為含稅價
※ 以下票價因匯率會有差異,僅供參考!
票種 | 成人 | 兒童 | 長者 |
1日票 | 8,600日圓 | 5,600日圓 | 7,700日圓 |
1.5日票 | 13,100日圓 | 8,600日圓 | 視同成人價 |
2日票 | 16,300日圓 | 10,600日圓 | 視同成人價 |
1日票 | 4,700日圓 | 3,200日圓 | 視同成人價 |
月光票 | 6,000日圓 | 3,900日圓 | 視同成人價 |
壽星1日票 | 8,100日圓 ≒ NTD 1,635 | 5,300日圓 ≒ NTD 1,069 | 視同成人價 |
壽星2日票 | 15,300日圓 ≒ NTD 3,088 | 10,000日圓 ≒ NTD 2,018 | 視同成人價 |
4歲孩童 壽星1日票 | 8,100日圓 ≒ NTD 1,635 | 5,300日圓 ≒ NTD 1,069 | 視同成人價 |
|環球影城快速通關種類
環球影城提前入園外,針對熱門設施可購買快速通關,避免花時間排隊,可以在有限的時間內玩到更多種快速通關!
- 提前入園 Special Entry:可「提早15分鐘」入園。
- 快速通關4:內含4種熱門設施,有不同設施搭配,請參考下方表格。
- 快速通關7:內含7種熱門設施,有不同設施搭配,請參考下方表格。
票種 | 售價 | 活動方案 |
快速通關券4 - Variety Thrills | 7,800日圓起 ≒ NTD 1,578 |
|
快速通關券4 - Thrills & Selection | 7,800日圓起 ≒ NTD 1,578 |
|
快速通關券4 - XR 乘車遊&Selection | 7,800日圓起 ≒ NTD 1,578 |
|
快速通關券4 - Fun Variety | 7,800日圓起 ≒ NTD 1,578 |
|
快速通關券4 - Fun & Thrills | 7,800日圓起 ≒ NTD 1,578 |
|
快速通關券4 - Variety Fun | 7,800日圓起 ≒ NTD 1,578 |
|
快速通關券4 - Adventure & Jaws | 7,800日圓起 ≒ NTD 1,578 |
|
快速通關券4 - 逆轉世界 | 6,800日圓起 ≒ NTD 1,375 |
|
快速通關券7 - Variety | 10,800日圓起 ≒ NTD 2,184 |
|
環球影城門票優惠
|KKday 購票優惠
▶︎ KKday 立即購票
票種 | 購票連結 | 售價 |
1 日券(成人) | NT$ 1,699 起 | |
1 日券(兒童) | NT$ 1,107 起 | |
1 日券(長者) | NT$ 1,520 起 | |
1.5 日券(成人) | NT$ 2,646 起 | |
1.5 日券(兒童) | NT$ 1,737 起 | |
2 日券(成人) | NT$ 3,292 起 | |
2 日券(兒童) | NT$ 2,141 起 | |
1 日券(成人) (贈瑪利歐水槍) | NT$ 1,737 起 | |
1 日券(成人)+關西樂享周遊券 (贈馬利歐水槍+1000元餐券) | NT$ 2,343 起 | |
1 日券(成人)+關西樂享周遊券 (贈馬利歐水槍+1000元餐券) ※8/10 - 8/17日期限定 | NT$ 2,807起 | |
1 日券(成人)+關西樂享周遊券 (贈1000元餐券+3項設施) | NT$ 2,343起 | |
1 日券(成人)+提前入園 Special Entry 門票 | NT$ 2,222 起 | |
1 日券(兒童)+提前入園 Special Entry 門票 | NT$ 1,616 起 | |
1 日券(成人)+超級任天堂世界™ 區域入場保證券 | NT$ 2,302 起 | |
1 日券(兒童)+超級任天堂世界™ 區域入場保證券 | NT$ 1,575 起 | |
快速通關券4 - Variety Thrills | NT$ 4,447 起 | |
快速通關券4 - Thrills & Selection | NT$ 4,855 起 | |
快速通關券4 - XR 乘車遊&Selection | NT$ 4,447 起 | |
快速通關券4 - Fun Variety | NT$ 4,447 起 | |
快速通關券4 - Fun & Thrills | NT$ 4,243 起 | |
快速通關券4 - Variety Fun | NT$ 4,447 起 | |
快速通關券4 - Adventure & Jaws | NT$ 4,039 起 | |
快速通關券4 - 逆轉世界 | NT$ 3,223 起 | |
快速通關券7 - Variety | NT$ 5,671 起 |
相關文章
✓ 【KKday優惠】2024年最新KKday折扣碼ptt.全站89折/APP首購/信用卡優惠一次看
|Klook 購票優惠
▶︎ Klook 立即購票
票種 | 購票連結 | 售價 |
1 日券(成人) | NT$ 1,682 起 | |
1 日券(兒童) | NT$ 1,096 起 | |
1 日券(長者) | NT$ 1,505 起 | |
1.5 日券(成人) | NT$ 2,615 起 | |
1.5 日券(兒童) | NT$ 1,717 起 | |
2 日券(成人) | NT$ 3,253 起 | |
2 日券(兒童) | NT$ 2,116 起 | |
1 日券(成人)+關西樂享周遊券 | NT$ 2,343 起 | |
1 日券(成人)+提前入園 Special Entry 門票 | NT$ 2,383 起 | |
1 日券(兒童)+提前入園 Special Entry 門票 | NT$ 1,656 起 | |
1 日券(成人)+超級任天堂世界™ 區域入場保證券 | NT$ 2,504 起 | |
1 日券(兒童)+超級任天堂世界™ 區域入場保證券 | NT$ 1,696 起 | |
「NO LIMIT! 夏季潑水遊行」瑪利歐水槍(不含門票) | NT$ 727 | |
JPY 1,000美食購物券 | NT$ 202 | |
快速通關券4 - Variety Thrills | NT$ 5,008 起 | |
快速通關券4 - Thrills & Selection | NT$ 4,806 起 | |
快速通關券4 - XR 乘車遊&Selection | NT$ 5,008 起 | |
快速通關券4 - Fun Variety | NT$ 4,402 起 | |
快速通關券4 - Fun & Thrills | NT$ 4,200 起 | |
快速通關券4 - Variety Fun | NT$ 5,008 起 | |
快速通關券4 - Adventure & Jaws | NT$ 4,200 起 | |
快速通關券4 - 逆轉世界 | NT$ 3,191 起 | |
快速通關券7 - Variety | 已售罄 |
相關文章
✓ 【Klook優惠碼】2024年最新Klook首購9折起.信用卡優惠/客服總整理
|Trip.com 購票優惠
票種 | 購票連結 | 售價 |
1 日券(成人) | NT$ 1,633 起 | |
1 日券(兒童) | NT$ 1,118 起 | |
1 日券(長者) | NT$ 1,537 起 | |
1.5 日券(成人) | NT$ 2,644 起 | |
1.5 日券(兒童) | NT$ 1,736 起 | |
2 日券(成人) | NT$ 3,289 起 | |
2 日券(兒童) | NT$ 2,139 起 | |
1 日券(成人) (贈瑪利歐水槍) | NT$ 1,715 起 | |
1 日券(成人)+提前入園 Special Entry 門票 | NT$ 2,220 起 | |
1 日券(兒童)+提前入園 Special Entry 門票 | NT$ 1,615 起 | |
1 日券(成人)+超級任天堂世界™ 區域入場保證券 | NT$ 2,301 起 | |
1 日券(兒童)+超級任天堂世界™ 區域入場保證券 | NT$ 1,695 起 | |
JPY 1,000美食購物券 | NT$ 202 | |
快速通關券4 - Variety Thrills | NT$ 5,005 起 | |
快速通關券4 - Thrills & Selection | NT$ 4,803 起 | |
快速通關券4 - XR 乘車遊&Selection | NT$ 5,005 起 | |
快速通關券4 - Fun Variety | NT$ 5,005 起 | |
快速通關券4 - Fun & Thrills | NT$ 4,197 起 | |
快速通關券4 - Variety Fun | NT$ 5,005 起 | |
快速通關券4 - Adventure & Jaws | NT$ 4,197 起 | |
快速通關券4 - 逆轉世界 | NT$ 3,189 起 | |
快速通關券7 - Variety | NT$ 7,579 起 | |
VIP體驗私享行程(8小時,日文/英文導遊)+中文翻譯 | NT$ 113,274起 | |
VIP體驗私享行程(8小時,日文/英文導遊)+中文翻譯+飯店接送 [團體票(1-4人)] | NT$ 116,844起 | |
VIP體驗私享行程(8小時,日文/英文導遊)+飯店接送 [團體票(1-4人)] | NT$ 110,150起 | |
VIP體驗私享行程(5小時,日文/英文導遊)+飯店接送(門票類型) | NT$ 80,327起 | |
VIP體驗私享行程(5小時,日文/英文導遊)+中文翻譯+飯店接送(日文/英文(中文翻譯)-11:00) [團體票 (1-4人)] | NT$ 89,253起 | |
1日票+VIP體驗私享行程(8小時,日文/英文導遊)(門票類型) | NT$ 112,908起 | |
道頓堀/心齋橋-環球影城單程直通車 | NT$ 308起 |
相關文章
✓ 【Trip.com 優惠碼】2024年最新Trip.com首購5折起.信用卡優惠/客服總整理
環球影城門票比價表
※ 以下票價因匯率及淡旺季會有差異,訂票前請再確認票價!
票種 | KKday | Klook | Trip.com |
1 日券(成人) | NT$ 1,699 起 | NT$ 1,682 起 | NT$ 1,633 起 |
1 日券(兒童) | NT$ 1,107 起 | NT$ 1,096 起 | NT$ 1,118 起 |
1 日券(長者) | NT$ 1,520 起 | NT$ 1,505 起 | NT$ 1,537 起 |
1.5 日券(成人) | NT$ 2,646 起 | NT$ 2,615 起 | NT$ 2,644 起 |
1.5 日券(兒童) | NT$ 1,737 起 | NT$ 1,717 起 | NT$ 1,736 起 |
2 日券(成人) | NT$ 3,292 起 | NT$ 3,253 起 | NT$ 3,289 起 |
2 日券(兒童) | NT$ 2,141 起 | NT$ 2,116 起 | NT$ 2,139 起 |
1 日券(成人)+贈瑪利歐水槍 | NT$ 1,737 起 | - | NT$ 1,715 起 |
Early Entry 通行證 + 1日券(成人) | NT$ 2,222 起 | NT$ 2,383 起 | NT$ 2,220 起 |
Early Entry 通行證 + 1日券(兒童) | NT$ 1,616 起 | NT$ 1,656 起 | NT$ 1,615 起 |
關西樂享周遊券 + 1日券 | NT$ 2,343 起 (贈馬利歐水槍+1000元餐券) | NT$ 2,343 起 | - |
超級任天堂世界™ 園區保證入場券 + 1日券(成人) | NT$ 2,302 起 | NT$ 2,504 起 | NT$ 2,301 起 |
超級任天堂世界™ 園區保證入場券 + 1日券(兒童) | NT$ 1,575 起 | NT$ 1,696 起 | NT$ 1,695 起 |
環球影城快速通關比價表
※ 以下票價因匯率及淡旺季會有差異,訂票前請再確認票價!
票種 | KKday | Klook | Trip.com |
快速通關券4 - Variety Thrills | NT$ 4,447 起 | NT$ 5,008 起 | NT$ 5,005 起 |
快速通關券4 - Thrills & Selection | NT$ 4,855 起 | NT$ 4,806 起 | NT$ 4,803 起 |
快速通關券4 - XR 乘車遊&Selection | NT$ 4,447 起 | NT$ 5,008 起 | NT$ 5,005 起 |
快速通關券4 - Fun Variety | NT$ 4,447 起 | NT$ 4,402 起 | NT$ 5,005 起 |
快速通關券4 - Fun & Thrills | NT$ 4,243 起 | NT$ 4,200 起 | NT$ 4,197 起 |
快速通關券4 - Variety Fun | NT$ 4,447 起 | NT$ 5,008 起 | NT$ 5,005 起 |
快速通關券4 - Adventure & Jaws | NT$ 4,039 起 | NT$ 4,200 起 | NT$ 4,197 起 |
快速通關券4 - 逆轉世界 | NT$ 3,223 起 | NT$ 3,191 起 | NT$ 3,189 起 |
快速通關券7 - Variety | NT$ 5,671 起 | 已售罄 | NT$ 7,579 起 |
環球影城園區地圖
※ 避免人潮過多,導致網路不穩定,建議先下載園區導覽及APP唷~
園區導覽 ▶︎ 下載園區導覽PDF
日本環球影城官方APP ▶︎ 下載APP
環球影城必玩設施TOP3
TOP1、超級任天堂世界 (瑪利歐賽車:庫巴的挑戰書)
>> 遊樂設施的位置
任天堂世界在2021年開幕,是大家到環球影城必玩第一名的設施!
入口前會必買「瑪利歐手環」玩遊戲可連動APP進行積分,玩遊戲都非常有參與感。
通過隧道後映入眼簾的就是放大版的任天堂世界,讓人真的很驚訝很興奮!
庫巴的挑戰書建議先購買快速通關,遊玩時透過面罩可以看到立體畫面,讓人身歷其境,每到環球影城必玩的遊戲!
TOP2、哈利波特魔法世界 (哈利波特禁忌之旅™)
>> 遊樂設施的位置
在日本環球影城營造的哈利波特世界更有場景體驗氣氛,
購買魔法棒可以在某個角落施展魔法,讓大人小孩都非常開心共同參與!
哈利波特禁忌之旅遊戲非常高畫質,會讓人直接一秒沉浸在故事中。
TOP3、環球影城小小兵樂園 (小小兵瘋狂乘車遊)
>> 遊樂設施的位置
進入小小兵樂園造景非常可愛童趣,除了整個音效充斥著小小兵的聲音外,
還具有互動式場景非常好拍照跟錄影!
小小兵瘋狂乘車遊是4D超大螢幕設施,透過故事性影片搭配晃動座椅,
感覺是跟著小小兵一起玩遊戲,大人小孩都能夠玩的非常開心!
環球影城客服中心
> 點我進入客服中心
|客服電話窗口
- 如從日本國外洽詢時撥打:+81-6-6465-4005
- 如從日本國內洽詢時撥打:0570-20-0606
|總機服務時間
- 平日、週六週日以及例假日一律為 9:00~17:00(日本時間)
- 資訊中心全年無休
環球影城交通方式
|搭乘電車
- 【約5分鐘】西九條 ⇋ (JR夢咲線) ⇋ 環球城
- 【約11分鐘】梅田站/大阪站 ⇋ (JR大阪環狀線) ⇋ 西九條 ⇋ (JR夢咲線) ⇋ 環球城
- 【約16分鐘】新大阪站 ⇋ (JR京都線) ⇋ 梅田站/大阪站 ⇋ (JR大阪環狀線) ⇋ 西九條 ⇋ (JR夢咲線) ⇋ 環球城
- 【約15分鐘】JR難波站 ⇋ (JR大和路線) ⇋ 今宮 ⇋ (JR大阪環狀線) ⇋ 西九條 ⇋ (JR夢咲線) ⇋ 環球城
- 【約13分鐘】大阪難波站 ⇋ (阪神難波線) ⇋ 西九條 ⇋ (JR夢咲線) ⇋ 環球城
- 【約13分鐘】天王寺站 ⇋ (JR大阪環狀線) ⇋ 西九條 ⇋ (JR夢咲線) ⇋ 環球城
- 【約35分鐘】大阪國際機場 ⇋ (大阪單軌電車) ⇋ 螢池 ⇋ (阪急寶塚線) ⇋ 梅田站/大阪站 ⇋ (JR大阪環狀線) ⇋ 西九條 ⇋ (JR夢咲線) ⇋ 環球城
- 【約65分鐘】關西國際機場 ⇋ (JR阪和線) ⇋ 西九條 ⇋ (JR夢咲線) ⇋ 環球城
|自行駕車 / 停車場
阪神高速灣岸線的北港JCT岔開後,出環球城出口即抵。
地址:554-0031
大阪府大阪市此花區櫻島2-1-33
查看GoogleMap
停車場詳情
▶︎ 停車場區域「查看Google Map」
▶︎ 停車費用依照日期不同收費金額,請參考「停車費日曆」
環球影城事前準備
事前除了預先購買門票、快速通關之外,
建議先行下載APP,可查看園區地圖、遊樂設施時間、線上抽整理券等。
▶︎ iOS 免費下載
▶︎ Android 免費下載
環球影城常見問題
|購買快速通關後,需要再買門票嗎?
快速通關是不包含門票,需額外進行購買,建議可購買門票+快速通關套票!
|快速通關能夠改日期嗎?
快速通關是不能更改日期的,須在指定日期使用。
|當日開放哪些表演秀與遊樂設施?
請參考當日「當日表演秀與遊樂設施」行程表,可能因系統維修、天候等因素中止運行。